Cẩu tự hành hạng trung ATOM 0904

  • gplus
  • pinterest
Thương hiệu:
Xuất xứ:
Thành phần:
Đóng gói:
Trọng lượng: 0 g.
650.000.000₫


Mô tả sản phẩm: Cẩu tự hành hạng trung ATOM 0904

















































































































































































































Đặc tính kỹ thuật Đơn vị ATOM 0903 ATOM 0904 ATOM 1665 ATOM 1886
 men nâng tối đa Tấn / mét 9 9 16.5 20
Công suất nâng /tầm với Kgf/m 3200 / 2.3 3200 / 2.3 7.500 / 2.0 7500 / 2.0
2250 / 3.2 2050 / 3.4 3.050 / 4.8 3.530 / 4.8
1250 / 5.4 1120 / 5.6 1.540 / 7.6 1840 / 7.6
860 /  7.6 760 / 7.8 670 / 13.3 840 / 13.3
  570  / 10.0 510 / 16.1 650 / 16.1
    400 / 19.0 520 / 19.0
       
Bán kính làm việc lớn nhất m 7.6 10 19 19
Chiều cao nâng tối đa m 10.2 12.5 22 22
Lưu lượng dầu Cc/ rev 40 40 54 63
Áp suất dầu Kg / cm­­2 180 180 200 210
Dùng tích thùng dầu l 120 120 160 160
Kiểu cần   Lục giác .3 đốt Lục giác .4 đốt . Lục giác .6 đốt Lục giác . 6 đốt
Tốc độ duỗi cần m / giây 4.4 / 15 6.6 / 20 14.25 / 36 14.25 / 36
Tốc độ nâng cần o  / giây 0-80 / 11 0-80 / 11 -59.44444444 -59.44444444
Góc quay 0 độ 360 360 360 360
Tốc độ quay RPM 2 2 2 2
Đường kính dây cáp Ø x m 8 x 75 8 x 75 10 x 110 10 x 110
Tốc độ tời m / phút 15 15 15 15
 cấu tời     thủy lực  phanh thủy lực   thủy lực  phanh thủy lực   thủy lực  phanh thủy lực   thủy lực  phanh thủy lực
        5.5 5.7
Khoảng duỗi chân Phía trước 4.3 4.3 4.6 4.6
Phía sau 3 3 8 8
Áp dụng cho xe Tấn 3.5 3.5 3500 3710
Tự trọng cẩu Kg 1330 1450 3.5 3.7

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Cẩu tự hành hạng trung ATOM 0904 Cẩu tự hành hạng trung ATOM 0904 Product description: Cẩu tự hành hạng trung ATOM 0904 -


Mô tả sản phẩm: Cẩu tự hành hạng trung ATOM 0904

















































































































































































































Đặc tính kỹ thuật Đơn vị ATOM 0903 ATOM 0904 ATOM 1665 ATOM 1886
 men nâng tối đa Tấn / mét 9 9 16.5 20
Công suất nâng /tầm với Kgf/m 3200 / 2.3 3200 / 2.3 7.500 / 2.0 7500 / 2.0
2250 / 3.2 2050 / 3.4 3.050 / 4.8 3.530 / 4.8
1250 / 5.4 1120 / 5.6 1.540 / 7.6 1840 / 7.6
860 /  7.6 760 / 7.8 670 / 13.3 840 / 13.3
  570  / 10.0 510 / 16.1 650 / 16.1
    400 / 19.0 520 / 19.0
       
Bán kính làm việc lớn nhất m 7.6 10 19 19
Chiều cao nâng tối đa m 10.2 12.5 22 22
Lưu lượng dầu Cc/ rev 40 40 54 63
Áp suất dầu Kg / cm­­2 180 180 200 210
Dùng tích thùng dầu l 120 120 160 160
Kiểu cần   Lục giác .3 đốt Lục giác .4 đốt . Lục giác .6 đốt Lục giác . 6 đốt
Tốc độ duỗi cần m / giây 4.4 / 15 6.6 / 20 14.25 / 36 14.25 / 36
Tốc độ nâng cần o  / giây 0-80 / 11 0-80 / 11 -59.44444444 -59.44444444
Góc quay 0 độ 360 360 360 360
Tốc độ quay RPM 2 2 2 2
Đường kính dây cáp Ø x m 8 x 75 8 x 75 10 x 110 10 x 110
Tốc độ tời m / phút 15 15 15 15
 cấu tời     thủy lực  phanh thủy lực   thủy lực  phanh thủy lực   thủy lực  phanh thủy lực   thủy lực  phanh thủy lực
        5.5 5.7
Khoảng duỗi chân Phía trước 4.3 4.3 4.6 4.6
Phía sau 3 3 8 8
Áp dụng cho xe Tấn 3.5 3.5 3500 3710
Tự trọng cẩu Kg 1330 1450 3.5 3.7
CanMuaBan 145457


Cau tu hanh hang trung ATOM 0904



Mo ta san pham: Cau tu hanh hang trung ATOM 0904

















































































































































































































Dac tinh ky thuat Don vi ATOM 0903 ATOM 0904 ATOM 1665 ATOM 1886
Mo men nang toi da Tan / met 9 9 16.5 20
Cong suat nang /tam voi Kgf/m 3200 / 2.3 3200 / 2.3 7.500 / 2.0 7500 / 2.0
2250 / 3.2 2050 / 3.4 3.050 / 4.8 3.530 / 4.8
1250 / 5.4 1120 / 5.6 1.540 / 7.6 1840 / 7.6
860 /  7.6 760 / 7.8 670 / 13.3 840 / 13.3
  570  / 10.0 510 / 16.1 650 / 16.1
    400 / 19.0 520 / 19.0
       
Ban kinh lam viec lon nhat m 7.6 10 19 19
Chieu cao nang toi da m 10.2 12.5 22 22
Luu luong dau Cc/ rev 40 40 54 63
Ap suat dau Kg / cm­­2 180 180 200 210
Dung tich thung dau l 120 120 160 160
Kieu can   Luc giac .3 dot Luc giac .4 dot . Luc giac .6 dot Luc giac . 6 dot
Toc do duoi can m / giay 4.4 / 15 6.6 / 20 14.25 / 36 14.25 / 36
Toc do nang can o  / giay 0-80 / 11 0-80 / 11 -59.44444444 -59.44444444
Goc quay 0 do 360 360 360 360
Toc do quay RPM 2 2 2 2
Duong kinh day cap Ø x m 8 x 75 8 x 75 10 x 110 10 x 110
Toc do toi m / phut 15 15 15 15
Co cau toi   Mo to thuy luc va phanh thuy luc Mo to thuy luc va phanh thuy luc Mo to thuy luc va phanh thuy luc Mo to thuy luc va phanh thuy luc
        5.5 5.7
Khoang duoi chan Phia truoc 4.3 4.3 4.6 4.6
Phia sau 3 3 8 8
Ap dung cho xe Tan 3.5 3.5 3500 3710
Tu trong cau Kg 1330 1450 3.5 3.7
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000