Bơm định lượng DOSEURO A 350N-89/F-13

  • gplus
  • pinterest
Thương hiệu:
Xuất xứ:
Thành phần:
Đóng gói:
Trọng lượng: 0 g.
40.000.000₫


Mô tả sản phẩm: Bơm định lượng DOSEURO A 350N-89/F-13


























































































Model L-lượng Áp suất Cổng kết
nối
Công suất Vật liệu
đầu bơm
Vật liệu
pistton
Đế Bi Gasket
A 250N-47/F-13 150 10 3/4"G.m 0.55 kW - 380/3/50 PVC Ceramic PVC Pyrex FPM
A 250N-54/F-13 192 10 3/4"G.m 0.55 kW - 380/3/50 PVC Ceramic PVC Pyrex FPM
A 250N-54/B-13 384 10 3/4"G.m 0.55 kW - 380/3/50 PVC Ceramic PVC Pyrex FPM
A 250N-76/F-13 383 6.5-8.6 1"G.m 0.55-0,75kW - 380/3/50 PVC Ceramic PVC Pyrex FPM
A 250N-89/F-13 521 4.8-6.3 1"G.m 0.55-0,75kW - 380/3/50 PVC Ceramic PVC Pyrex FPM
A 350N-89/F-13 729 4 11/2"G.m 0,75kW - 380/3/50 PVC Ceramic PVC Pyrex FPM

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Bơm định lượng DOSEURO A 350N-89/F-13 Bơm định lượng DOSEURO A 350N-89/F-13 Product description: Bơm định lượng DOSEURO A 350N-89/F-13 -


Mô tả sản phẩm: Bơm định lượng DOSEURO A 350N-89/F-13


























































































Model L-lượng Áp suất Cổng kết
nối
Công suất Vật liệu
đầu bơm
Vật liệu
pistton
Đế Bi Gasket
A 250N-47/F-13 150 10 3/4"G.m 0.55 kW - 380/3/50 PVC Ceramic PVC Pyrex FPM
A 250N-54/F-13 192 10 3/4"G.m 0.55 kW - 380/3/50 PVC Ceramic PVC Pyrex FPM
A 250N-54/B-13 384 10 3/4"G.m 0.55 kW - 380/3/50 PVC Ceramic PVC Pyrex FPM
A 250N-76/F-13 383 6.5-8.6 1"G.m 0.55-0,75kW - 380/3/50 PVC Ceramic PVC Pyrex FPM
A 250N-89/F-13 521 4.8-6.3 1"G.m 0.55-0,75kW - 380/3/50 PVC Ceramic PVC Pyrex FPM
A 350N-89/F-13 729 4 11/2"G.m 0,75kW - 380/3/50 PVC Ceramic PVC Pyrex FPM
CanMuaBan 137484


Bom dinh luong DOSEURO A 350N-89/F-13



Mo ta san pham: Bom dinh luong DOSEURO A 350N-89/F-13


























































































Model L-luong Ap suat Cong ket
noi
Cong suat Vat lieu
dau bom
Vat lieu
pistton
De Bi Gasket
A 250N-47/F-13 150 10 3/4"G.m 0.55 kW - 380/3/50 PVC Ceramic PVC Pyrex FPM
A 250N-54/F-13 192 10 3/4"G.m 0.55 kW - 380/3/50 PVC Ceramic PVC Pyrex FPM
A 250N-54/B-13 384 10 3/4"G.m 0.55 kW - 380/3/50 PVC Ceramic PVC Pyrex FPM
A 250N-76/F-13 383 6.5-8.6 1"G.m 0.55-0,75kW - 380/3/50 PVC Ceramic PVC Pyrex FPM
A 250N-89/F-13 521 4.8-6.3 1"G.m 0.55-0,75kW - 380/3/50 PVC Ceramic PVC Pyrex FPM
A 350N-89/F-13 729 4 11/2"G.m 0,75kW - 380/3/50 PVC Ceramic PVC Pyrex FPM
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000