ANHUI DONGHAI QC11K-6×2500

  • gplus
  • pinterest
Thương hiệu:
Xuất xứ:
Thành phần:
Đóng gói:
Trọng lượng: 0 g.
248.000.000₫


Mô tả sản phẩm: ANHUI DONGHAI QC11K-6×2500

























































































































































































Model Số lần hành trình
(lần/ phút)
Khoảng cách hành trình
số sau(mm)
Góc cắt nghiêng
(°)
Độ sâu ống
(mm)
Công suất mô tơ chính
(kw)
Trọng lượng
(kg)
Kích thước ngoài
(L×W×H) (mm)
QC11K-6×2500 10-25 20-600 0.5-1.5 100 7.5 6,500 3030×2075×1920
QC11K-6×3200 10-25 20-600 0.5-1.5 100 7.5 7,200 3730×3075×1920
QC11K-6×4000 10-25 20-600 0.5-1.5 100 7.5 8,500 4530×2075×2080
QC11K-6×5000 8-20 20-800 0.5-1.5 100 7.5 13,000 5530×2075×2310
QC11K-6×6000 8-20 20-800 0.5-1.5 100 11 16,000 6530×2075×2310
QC11K-7×7000 6-15 20-800 0.5-1.5 100 11 21,000 7530×2075×2830
QC11K-8×2500 10-25 20-600 0.5-1.5 100 11 7,000 3040×2075×1920
QC11K-8×3200 10-25 20-600 0.5-1.5 100 11 8,100 4080×2075×1920
QC11K-12×2500 6-20 20-800 0.5-2 100 18.5 11,000 3110×2575×2210
QC11K-12×3200 6-20 20-800 0.5-2 100 18.5 15,000 3810×2575×2420
QC11K-12×4000 6-20 20-800 0.5-2 100 18.5 17,000 4610×2575×2530
QC11K-13×8000 4-15 20-800 0.5-2 500 30×2 52,000 8600×2900×3100
QC11K-16×2500 5-15 20-800 0.5-2.5 100 18.5 13,000 3130×2655×2200
QC11K-16×4000 5-15 20-800 0.5-2.5 100 18.5 19,000 4630×2655×2570
QC11K-20×2500 5-15 30-800 0.5-3 100 22 15,000 3160×2855×2300
QC11K-20×4000 4-15 30-800 0.5-3 100 37 23,000 4660×2855×2520
QC11K-25×2500 4-15 40-800 0.5-3.5 100 37 19,000 3160×2900×2700

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
ANHUI DONGHAI QC11K-6×2500 ANHUI DONGHAI QC11K-6×2500 Product description: ANHUI DONGHAI QC11K-6×2500 -


Mô tả sản phẩm: ANHUI DONGHAI QC11K-6×2500

























































































































































































Model Số lần hành trình
(lần/ phút)
Khoảng cách hành trình
số sau(mm)
Góc cắt nghiêng
(°)
Độ sâu ống
(mm)
Công suất mô tơ chính
(kw)
Trọng lượng
(kg)
Kích thước ngoài
(L×W×H) (mm)
QC11K-6×2500 10-25 20-600 0.5-1.5 100 7.5 6,500 3030×2075×1920
QC11K-6×3200 10-25 20-600 0.5-1.5 100 7.5 7,200 3730×3075×1920
QC11K-6×4000 10-25 20-600 0.5-1.5 100 7.5 8,500 4530×2075×2080
QC11K-6×5000 8-20 20-800 0.5-1.5 100 7.5 13,000 5530×2075×2310
QC11K-6×6000 8-20 20-800 0.5-1.5 100 11 16,000 6530×2075×2310
QC11K-7×7000 6-15 20-800 0.5-1.5 100 11 21,000 7530×2075×2830
QC11K-8×2500 10-25 20-600 0.5-1.5 100 11 7,000 3040×2075×1920
QC11K-8×3200 10-25 20-600 0.5-1.5 100 11 8,100 4080×2075×1920
QC11K-12×2500 6-20 20-800 0.5-2 100 18.5 11,000 3110×2575×2210
QC11K-12×3200 6-20 20-800 0.5-2 100 18.5 15,000 3810×2575×2420
QC11K-12×4000 6-20 20-800 0.5-2 100 18.5 17,000 4610×2575×2530
QC11K-13×8000 4-15 20-800 0.5-2 500 30×2 52,000 8600×2900×3100
QC11K-16×2500 5-15 20-800 0.5-2.5 100 18.5 13,000 3130×2655×2200
QC11K-16×4000 5-15 20-800 0.5-2.5 100 18.5 19,000 4630×2655×2570
QC11K-20×2500 5-15 30-800 0.5-3 100 22 15,000 3160×2855×2300
QC11K-20×4000 4-15 30-800 0.5-3 100 37 23,000 4660×2855×2520
QC11K-25×2500 4-15 40-800 0.5-3.5 100 37 19,000 3160×2900×2700
CanMuaBan 127770


ANHUI DONGHAI QC11K-6×2500



Mo ta san pham: ANHUI DONGHAI QC11K-6×2500

























































































































































































Model So lan hanh trinh
(lan/ phut)
Khoang cach hanh trinh
so sau(mm)
Goc cat nghieng
(°)
Do sau ong
(mm)
Cong suat mo to chinh
(kw)
Trong luong
(kg)
Kich thuoc ngoai
(L×W×H) (mm)
QC11K-6×2500 10-25 20-600 0.5-1.5 100 7.5 6,500 3030×2075×1920
QC11K-6×3200 10-25 20-600 0.5-1.5 100 7.5 7,200 3730×3075×1920
QC11K-6×4000 10-25 20-600 0.5-1.5 100 7.5 8,500 4530×2075×2080
QC11K-6×5000 8-20 20-800 0.5-1.5 100 7.5 13,000 5530×2075×2310
QC11K-6×6000 8-20 20-800 0.5-1.5 100 11 16,000 6530×2075×2310
QC11K-7×7000 6-15 20-800 0.5-1.5 100 11 21,000 7530×2075×2830
QC11K-8×2500 10-25 20-600 0.5-1.5 100 11 7,000 3040×2075×1920
QC11K-8×3200 10-25 20-600 0.5-1.5 100 11 8,100 4080×2075×1920
QC11K-12×2500 6-20 20-800 0.5-2 100 18.5 11,000 3110×2575×2210
QC11K-12×3200 6-20 20-800 0.5-2 100 18.5 15,000 3810×2575×2420
QC11K-12×4000 6-20 20-800 0.5-2 100 18.5 17,000 4610×2575×2530
QC11K-13×8000 4-15 20-800 0.5-2 500 30×2 52,000 8600×2900×3100
QC11K-16×2500 5-15 20-800 0.5-2.5 100 18.5 13,000 3130×2655×2200
QC11K-16×4000 5-15 20-800 0.5-2.5 100 18.5 19,000 4630×2655×2570
QC11K-20×2500 5-15 30-800 0.5-3 100 22 15,000 3160×2855×2300
QC11K-20×4000 4-15 30-800 0.5-3 100 37 23,000 4660×2855×2520
QC11K-25×2500 4-15 40-800 0.5-3.5 100 37 19,000 3160×2900×2700
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000